Пару недель назад стремительные удешевление видеокарт на европейском рынке замедлилось, а некоторые модели даже подорожали. На сегодняшний день цены снова пришли в движение.
Напомним, мы рассматриваем самые низкие цены для Европы, сравнивая их с ранними значениями.
 
			RX 6700 XT
			RX 6800
			RX 6800 XT
			RX 6900 XT
			RTX 3060
			RTX 3060 Ti
			RTX 3070
			RTX 3080
			RTX 3090
		Минимальная цена на 26.06, евро
			730
			960
			1100
			1430
			600
			720
			890
			1290
			1970
		Минимальная цена на 12.07, евро
			700
			1000
			1188
			1530
			600
			730
			852
			1250
			1990
		Минимальная цена на данный момент, евро
			700
			1050
			1167
			1480
			580
			690
			820
			1300
			1925
		Как можно видеть, часть видеокарт подорожала, но некоторые снова начали дешеветь. Более того, если сравнивать с ценами от 26 июня, то почти все видеокарты AMD подорожали. А вот адаптеры Nvidia по большей части подешевели относительно любого предыдущего значения, достигнув минимальных цен примерно за полгода, если не больше.
На данный момент ближе всего к рекомендованной цене находится GeForce RTX 3090, наценка которой составляет 24%.
Доступность видеокарт также стала лучше, хотя, конечно, и цены и ассортимент могут сильно отличаться от рынка к рынку.  
AMD, Nvidia2021-07-26 00:17:06
